Aktuelle Teuerungszuschläge 2017 - 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
Steigerungen der Lohn-, Energie- und Logistikkosten machen es unausweichlich,
für das Jahr 2020 einen Teuerungszuschlag u.a. auf die folgenden Produktbereiche zu erheben:
- 3,0% auf HTH Produkte (ab 01.03.2020)
- 3,3% auf SCHAKO Produkte (ab 01.02.2020)
- 3,4% auf TROX Produkte (ab 01.01.2020)
Eine detailierte Darstellung aller betroffenen Lieferanten und Produktgruppen entnehmen Sie bitte
dem TZ-Blatt oder den jeweiligen Warengruppen auf dieser Seite.
Bereits getroffene Objekt-/Sondervereinbarungen bleiben davon
unberührt und behalten weiter ihre Gültigkeit. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienst.
Grundlage für die Teuerungszuschläge ist die HTH Preisliste 2020.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
RSGE, RSGA | 3 % | |
RSLA | 3 % | |
RSLG | 3 % | |
RSR1 | 3 % | |
RSR2 | 3 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
RSS1 | 3,0 % | |
RSS2 | 3,0 % | |
RSSF | 3,0 % | |
RSV1 | 3,0 % | |
RSV2 | 3,0 % | |
RSVE | 3,0 % | |
RSM1, RSM2 | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
RSDH | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
RSDF | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
RSVF | 3,0 % | |
RSVR | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
RSAF | 3,0 % | |
RSFS | 3,0 % | |
RSPF | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
RSKS | 3,0 % | |
RSRS | 3,0 % | |
RSSD | 3,0 % | |
HTDD | 3,0 % | |
HTDL | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 14.05.2018 |
---|---|
HTVE | 4 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTKU | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTKS | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTDR | 3,0 % | |
HTGI | 3,0 % | |
HTLA | 3,0 % | |
HTSA | 3,0 % | |
HTRR | 3,0 % | |
HTWW | 3,0 % | |
HTWG | 3,0 % | |
HTKG | 3,0 % | |
HTKO | 3,0 % | |
Rest | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTVC | 3,0 % | |
HTVD | 3,0 % | |
HTVK | 3,0 % | |
HTVO | 3,0 % | |
HTIR | 3,0 % | |
HTVV | 3,0 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
MMKR | 3 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTDS | 3 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTJR | 3 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTAK | 3% | |
HTFF | 3% | |
HTKA | 3% | |
FIAK | 3% | |
FIDS | 3% | |
FIEA | 3% | |
FIEN | 3% | |
FIER | 3% | |
FIFF | 3% | |
FIGE | 3% | |
FIKO | 3% | |
FIKR | 3% | |
FIKS | 3% | |
FIMC | 3% | |
FIRB | 3% | |
FIRO | 3% | |
FISF | 3% | |
FISZ | 3% | |
FITA | 3% | |
FITS | 3% | |
FIWL | 3% | |
FIZL | 3% | |
FIZU | 3% |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTAE | 3% | |
HTAH | 3% | |
HTAJ | 3% | |
HTAL | 3% | |
HTBZ | 3% | |
HTFS | 3% | |
HTM9 | 3% | |
HTMD | 3% | |
HTMP | 3% | |
HTMX | 3% | |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
HTEC | 3% | |
HTED | 3% | |
HTEF | 3% | |
HTRP | 3% | |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
HTH Preisliste 2020 (2019 + 3%TZ) |
---|---|---|
MEAF | 3% | |
MEEK | 3% | |
MEFO | 3% | |
MEGX | 3% | |
MEIS | 3% | |
MELF | 3% | |
MELX | 3% | |
MENE | 3% | |
MEPR | 3% | |
MERD | 3% | |
MESO | 3% | |
MESR | 3% | |
MEV2 | 3% | |
Hersteller
Warengruppe | TZ ab 01.01.2018 |
---|---|
komplett | Preisliste 2018 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 (2019 + 2,8% TZ) |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
MMEB | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2017 |
+ | TZ ab 01.04.2018 |
+ | TZ ab 01.01.2019 |
+ | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG12 | Preisliste 2017 | + | 3 % | + | 3,6 % | + | 4 % |
Kombis / GZE | kein TZ |
Warengruppe | TZ ab 01.04.2018 |
+ | TZ ab 01.01.2019 |
+ | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|
komplett | Preisliste 2017 + 4 % | + | 3,6 % | + | 4 % |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
MMGR | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2018 |
TZ ab 01.01.2019 |
TZ ab 01.01.2020 |
||
---|---|---|---|---|---|
komplett | Preisliste 2018 | Preisliste 2018 + 3,4 % | Preisliste 2018 + 4 % |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.04.2018 |
TZ ab 01.03.2019 |
|
---|---|---|---|
LI_A - LI_R, LIWP | Preisliste 2018 | Preisliste 2019 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.12.2019 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
VEME | Preisliste 2020 |
VEMW | Preisliste 2020 |
VWMV | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.12.2017 |
+ | TZ ab 01.06.2018 |
+ | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|
komplett | 2 % | + | 4,5 % | + | 2 % |
Warengruppe | TZ ab 01.07.2018 |
---|---|
komplett | Preisliste 2018 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2019 |
---|---|
komplett | Preisliste 2019 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2017 |
TZ ab 01.02.2020 |
|
---|---|---|---|
komplett | Preisliste 2017 | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
PG 1-D | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_1 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_2 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_3 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_4 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_5 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_6 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_7 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_8 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_9 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
TX_10 | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
Warengruppe | TZ ab 01.01.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 (2019 + 3,4 % TZ) |
Warengruppe | TZ ab 01.02.2018 |
---|---|
komplett | 8,9 % |
Warengruppe | TZ ab 01.03.2020 |
---|---|
komplett | Preisliste 2020 |
Aktuelles TZ-Blatt als Download
Die aktuellen Preislisten im PDF-Format können Sie hier herunterladen: