
Ruck Rohrventilator RS 200 EC
10832349
auf Anfrage
je
1 STK
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
Beschreibung
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- EC-Motor
- integrierte Elektronik
- Metallgehäuse pulverbeschichtet RAL 7035
- Drehzahlsteuerbar
- inkl. Klemmkasten
Merkmale
Nennweite | 200 mm |
Schutzart (IEC/EN) | IPX4 |
Netzanschluss [V] | 1~ V |
Stromaufnahme (max.) | 1.03 A |
Leistungsaufnahme (max.) [W] | 121 W |
IP Schutzart des Gehäuses | IP44 |
Fördervolumen [m³/h] | 970 m³/h |
Fördermitteltemperatur [°C] | 60 °C |
Strom | 1.00 A |
Spannung [V] | 230V ~ V/Hz |
Spannung/Frequenz | 230/50 V/Hz |
Schallleistungspegel | 70 dB(A) |
Polzahl | 0 |
Drehzahl (max.) | 2900 min-1 |
Leistung [W] | 121.000000 W |
Netzanschluss | false |
Geeicht | false |
Min. Bemessungsspannung [V] | 0.000000 V |
Druckverlust [Pa] | 540.000000 Pa |
Drehzahlregelung Motor | 0-10V |
max. Mediumtemperatur bei Regelung [°C] | 60.000000 |
Drehzahlregelung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
max. Mediumtemperatur | 60.000000 °C |
Max. Wirkungsgrad | null % |
Max. Umgebungstemperatur bei Regelung [°C] | 60 |
Max. Umgebungstemperatur bei Regelung [°C] | 60 °C |
Max. Volumenstrom [m³/h] | 970 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Max. Drehzahl [1/min] | 2900 |
Max. Fördermitteltemperatur bei Regelung [°C] | 60 |
Max. Druck [Pa] | 540 |
Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 60 |
Nennweite | 200 |
Typ | RS 200 EC |
Nennspannung [V] | 230 V |
Nennstrom [A] | 99.00 A |
Max. Stromaufnahme [A] | 1.0 A |
Blockierstrom [A] | 0.00 A |
Nennleistung [W] | 121.0 W |
Nennfrequenz [Hz] | 50 Hz |
Max. Frequenz [Hz] | 0 Hz |
Energieverbrauch [kWh/Jahr] | 1.03 kWh/Jahr |
Betriebskondensator [µF] | 0.00 µF |
Kondensatorbemessungsspannung [V] | 0.00 V |
Motortyp | EC |
Nenndrehzahl [1/min] | 2840 1/min |
Max. Drehzahl [1/min] | 2900 1/min |
Max. Volumenstrom [m³/h] | 970 m³/h |
Min. externe Pressung [Pa] | 0 Pa |
Max. externe Pressung [Pa] | 540 Pa |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 °C |
Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 120 °C |
Max. Fördermitteltemperatur bei Regelung [°C] | 100 °C |
Max. Betriebstemperatur [°C] | null °C |
Min. Betriebstemperatur [°C] | null °C |
Schutzart IP Motor | null |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht [kg] | 387.0 kg |
Max. Druck [Pa] | 540 Pa |
Anhänge
Datei
(130401_lot6_00.pdf, 204.55 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(130401_rs200ec_pt_de.docx, 20.75 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(df017d.pdf, 691.27 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(mr_pk.pdf, 33.35 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(mrsec_pb.pdf, 1.11 MB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(mr_pi.pdf, 32.88 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(130401_lot6_00.pdf, 204.55 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(130401_RS200EC_pt_de.docx, 20.75 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(DF017d.pdf, 691.27 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(mr_pk.pdf, 33.35 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(mrsec_pb.pdf, 1.11 MB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Datei
(mr_pi.pdf, 32.88 kB)
Dateianhänge an einem Artikel.
Varianten
|
|
|
|
|